Do you need information to travel to or from Acevedo?
Next you will be able to know the transport companies, schedules, tickets and buses with origin in Acevedo and with destination to Acevedo from other cities or municipalities of Colombia.
Bus routes from Acevedo, Huila
Route | Company | Schedules |
Acevedo to Bogotá | Coomotor | 08:00 19:00 |
Acevedo to Garzón | Coomotor | 08:00 19:00 |
Acevedo to Neiva | Coomotor | 08:00 19:00 |
Flota La Macarena buses with departing from Acevedo
Destination | Departures | Price |
---|---|---|
Acacías | From 03:00 to 23:30 – every 30 min. aprox. | From $26.000 |
Altamira | 14:00 | From $17.000 |
Concordia | From 00:01 to 23:30 – every 1 hour aprox. | From $32.000 |
Caqueza | From 03:00 to 23:30 – every 1 hour aprox. | From $32.000 |
El Castillo | 05:30 – 07:50 – 09:00 – 13:00 – 15:00 – 16:00 | From $14.000 |
Granada | From 00:01 to 23:30 – every 1 hour | From $9.000 |
Guamal | From 00:01 to 23:30 – every 1 hour | From $4.000 |
Lejanias | 00:40 – 03:00 – 05:50 – 09:00 – 12:10 | From $16.500 |
La libertad | 04:30 – 05:30 – 06:30 – 08:40 – 10:20 – 22:15 | From $19.000 |
Mesetas | 04:30 – 05:30 – 06:35 – 08:40 – 10:20 – 22:15 | From $19.000 |
Puerto Rico | 02:30 – 04:00 – 04:50 – 10:00 – 10:05 – 11:30 – 12:00 – 14:30 – 21:30 | From $26.000 |
Puerto Lleras | From 00:01 to 23:30 – every 1 hour aprox. | From $15.000 |
San José del Guaviare | From 00:01 to 23:30 – every 1 hour aprox. | From $38.000 |
San Carlos de Guaroa | 05:15 – 07:10 – 12:20 – 13:00 – 14:00 – 15:15 | From $12.000 |
San Martín Meta | From 00:01 to 23:30 – every 30 min. aprox. | From $7.000 |
San Juan de Arama | From 03:40 to 22:50 – every 1 hour. aprox. | From $15.000 |
Villavicencio | From 03:00 to 22:50 – every 30 min. aprox. | From $6.000 |
Vista Hermosa | From 03:40 to 22:50 – every 1 hour. aprox. | From $12.000 |
Bus routes with destination in Acevedo:
Bogotá to Acevedo / Garzón to Acevedo / Neiva to Acevedo /